Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Назначение клапана запорного УФ 26067-050
Клапан предназначен для выполнения сливо-наливочных операций, а также для слива сжиженных газов при возникновении аварийной ситуации. Клапан устанавливается на съёмной цистерне UN T50, встроенной в контейнер-цистерну и на железнодорожные цистерны для сжиженных газов.
Присоединение к цистерне - фланцевое, к трубопроводу: DN 50 - 3 1/4", DN 25 - 1 3/4". Установочное положение любое.
Обозначение изделия (таблица-фигура) | Номинальный диаметр, DN (мм) | Рабочее давление, Pраб., (МПа) | Минимальный расход слива, при котором внутренний клапан самопроизвольно закрывается, л/мин | Рабочая среда | Темп. рабочей среды,оС | Материал корпусных деталей | Рис. | Размеры, мм | Вид управления (тип электро-привода) | Вид присо-единения | Тип корпуса | Масса, кг | ||||
D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||
УФ 26067-050 | 50 | 2,45 | 700 | Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан и их смеси) жидкая фаза | От минус 50 до +65 | 08Х18Н10Т | 1 | 54 | 87 | 160 | 350 | 223 | Ручной | Фланцевое, резьбовое | Проходной | 16 |
-1 | ||||||||||||||||
-2 | Угловой | 17 | ||||||||||||||
-3 | ||||||||||||||||
-8 | Проходной | 16 | ||||||||||||||
-9 | ||||||||||||||||
-10 | Угловой | 17 | ||||||||||||||
-11 | ||||||||||||||||
УФ 26067-050-04 | 25 | 2,45 | 0,6 | Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан и их смеси) газовая фаза | От минус 50 до +65 | 08Х18Н10Т | 1 | 54 | 87 | 160 | 350 | 223 | Ручной | Фланцевое, резьбовое | Проходной | 15,5 |
-5 | ||||||||||||||||
-6 | Угловой | 16 | ||||||||||||||
-7 | ||||||||||||||||
-12 | Проходной | 15,5 | ||||||||||||||
-13 | ||||||||||||||||
-14 | Угловой | 16 |
Рисунок-схема Клапана запорного УФ 26067-050