Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Керамические конденсаторы постоянной ёмкости КТПМ-Е, ОСКТПМ-2
Под заказ
Связаться с менеджером
Керамические защищенные неизолированные проходные трубчастые конденсаторы постоянной ёмкости КТПМ-Е и ОСКТПМ-2 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Вид климатического исполнения УХЛ. Выпускаются в соответствии: для КТПМ-Е - ОЖО 460.033 ТУ; для ОСКТПМ-2 - ОЖО 460.078 ТУ.
Основные технические характеристики
№ поз. | Группа ТКЕ | Сном., пФ | Отклонения от Сном., % | UHOM., В |
Рабочая температура,
С. |
01** | П120 | 8,2; 10 | +20 | 160; 200 | -60...+85 |
Ml300 | 100;120;150;180;220 | ||||
Н70 | 1000; 1500; 2200 | +50/-20; +80/-20 | 250 | ||
02 | П120* | 12**;15**;5,6;6,8 | ±10; ±20* | 100;160*;200** | -60...+85** - 60...+125 |
М47 | 8,2; 10 | ||||
М75 | 22; 27; 33 | ||||
М700;М750 | 39; 47; 56 | ||||
М2200 | 120; 150; 180 | ||||
Ml300** | 270** | ||||
Н30 | 680; 1000 | +50/-20; +80/-20 | 200; 250** | ||
Н70* | 1000; 1500; 3300** | ||||
03 | П120* | 18**;22**;8,2 | ±10; ±20* | 100; 160*; 200** | |
М47 | 12; 15 | ||||
М75 | 39; 47 | ||||
М700;М750 | 68 | ||||
М2200 | 220;270 | ||||
M1300** | 330**; 390** | ||||
Н30 | 1500 | +50/-20; +80/-20 | 200; 250** | ||
Н70* | 2200; 4700** | ||||
04 | П120* | 27**; 10 | ±10; ±20* | 100;160*;200** | |
М47 | 18 | ||||
М75 | 56 | ||||
М700;М750 | 82; 100 | ||||
М2200 | 330; 390 | ||||
M1300** | 470** | ||||
Н30 | 2200 | +50/-20; +80/-20 | 200 | ||
Н70 | 3300 |
*ДляКТПМ-Е и ОСКТПМ-2. **Только для ОСКТПМ-2.